Bảng giá vé các hành trình bay Mỹ – Canada 2026
(* Giá vé chưa bao gồm thuế và phí, có thể thay đổi tùy thời gian bay và hãng bay)
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY TỪ VIỆT NAM ĐI MỸ
| Điểm khởi hành | Điểm đến | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Chicago (ORD) | 345$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Los Angeles (LAX) | 290$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | San Francisco (SFO) | 295$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Seatle (SEA) | 350$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Dallas (DFW) | 565$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Atlanta (ATL) | 595$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | New York (JFK) | 495$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Houston (IAH) | 495$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Washington (IAD) | 495$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Phoenix (PHX) | 525$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Winnipeg (YWG) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Quebec City (YQB) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Victoria (YYJ) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Halifax (YHZ) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Saskatoon (YXE) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Regina (YQR) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Kelowna (YLW) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | London, Ontario (YXU) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Hamilton (YHM) | Liên hệ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | St. John’s (YYT) | Liên hệ |
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY TỪ VIỆT NAM ĐI CANADA
| Điểm khởi hành | Điểm đến | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Vancouver (YVR) | 375$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Toronto (YYZ) | 380$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Montreal (YUL) | 565$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Edmonton (YEG) | 545$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Ottawa (YOW) | 550$ |
| Hồ Chí Minh (SGN) / Hà Nội (HAN) | Calgary (YYC) | 565$ |